Товар добавлен в избранное
ПерейтиМатериал: металл
Преимущества:
Крепеж: петли — саморезы с потайной головкой под крест; площадки — саморезы или евровинты.
Можно использовать с площадками для изменения угла установки.
Можно использовать с ограничителем угла открывания.
Можно использовать разметочный шаблон.
Выбор типа установочной площадки
| Установочная площадка | Высота планки H, мм | Артикул | |
|---|---|---|---|
| под саморез | с евровинтами | ||
![]() | -2 | F058139735 | |
| 0 | F058139721 | F058139736 | |
| 2 | F058139722 | F058139737 | |
| 3 | F058139723 | F058139738 | |
![]() | 0 | F058139746 | F058139761 |
| 2 | F058139747 | F058139762 | |
| 3 | F058139748 | F058139763 | |
| 9 | F058139881 | ||
![]() | 0 | F059139701 | |
| 2 | F059139702 | ||
— рекомендуется для двери и боковины
толщиной 16 мм.
Декоративные накладки на петли
| Внешний вид | Наименование | Логотип/ маркировка | Артикул |
|---|---|---|---|
![]() | декоративная накладка на плечо петли | по запросу | F072135500 |
![]() | декоративная накладка на чашку петли | F072135503 |
Установочные размеры
Высота установочной площадки H = 2 мм
Расчет высоты установочной площадки
| Наложение двери, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12.5 | 0 | ||||
| 11.5 | 0 | ||||
| 10.5 | 0 | 2 | |||
| 10.0 | |||||
| 9.5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 9.0 | |||||
| 8.5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8.0 | |||||
| 7.5 | 2 | 3 | |||
| 7.0 | |||||
| 6.5 | 2 | 3 | |||
| 6.0 | |||||
| 5.5 | 3 | ||||
— рекомендуется для двери и боковины
толщиной 16 мм.
Определение минимального зазора и фуги
Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.
Минимальный зазор — это зазор, образующийся
между торцом корпуса и закрытой дверью,
позволяющий свободно открыть дверь.
| Толщина двери T, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 |
| 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 21.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Минимальная фуга рассчитана для дверей
с радиусной кромкой (R = 1 мм)
при заводской регулировке.
| Толщина двери T, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 22.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 21.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 20.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 19.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 18.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 17.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 16.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
— рекомендуется для двери и боковины
толщиной 16 мм.
Присадка под чашку петли


