Товар добавлен в избранное
ПерейтиМатериал: металл
Преимущества:
Для крепежа используются саморезы ∅4×16.
Выбор типа установочной площадки
| Крепление | Установочная площадка | Тип площадки | Цвет | Высота площадки H, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| под саморез 3,5×15 3,5×16 4×16 | ![]() | стандартная | никель | 0 | 525A01M500C |
| 2 | 525A01M502C | ||||
| 4 | 525A01M504C | ||||
![]() | бронза | 0 | 525A01M500CBR | ||
| 2 | 525A01M520CBR | ||||
![]() | чёрный никель | 0 | 525A01M500CBN | ||
| 2 | 525A01M520CBN | ||||
![]() | усиленная | никель | 0 | 545A01M500C | |
| 2 | 545A01M502C | ||||
| 4 | 545A01M504C | ||||
| с евровинтами 6,3×10 | ![]() | стандартная | никель | 0 | 525A16M500C |
| 2 | 525A16M502C | ||||
| 4 | 525A16M504C |
Регулировка фасада по высоте ±2 мм за счет овальных отверстий.
— рекомендуемые установочные площадки
для двери и боковины толщиной 16 мм.
Декоративные накладки на петли
| Внешний вид | Тип накладки | Артикул |
|---|---|---|
![]() | с логотипом | 510Y500C |
![]() | 510C000500C |
Установочные размеры
Расчет высоты установочной площадки
| Наложение двери S, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 11 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 2 | |||
| 8 | 0 | 2 | |||
| 7 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4 | ||||
| 3 | 4 | ||||
— рекомендуемые установочные площадки
для двери и боковины толщиной 16 мм.
Для площадок под саморез
Для площадок с евровинтами
Для усиленных площадок под саморез
H — высота площадки
Х — расстояние до центра отверстий под площадку = 37 мм
Минимальная фуга
в зависимости от толщины фасада
Данная таблица создана для определения минимального расстояния F (фуги),
чтобы дверь толщиной Т могла открываться без выступа за пределы шкафа
и при этом не мешала соседним дверям.
Минимальная фуга для дверей с радиусными кромками (R = 1 мм)
при заводской регулировке.
Для дверей толщиной от 22 мм рекомендуется произвести пробную установку.
| Толщина двери T, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 21 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| 20 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 19 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 18 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 15 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 14 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Присадка под чашку петли
