Товар добавлен в избранное
ПерейтиТип петли: с пружиной
Материал: металл
Преимущества:
Для угловых шкафов необходимо использовать с карусельной петлей.
Для крепежа используются саморезы ∅4×16.
Можно использовать с системой отталкивания K-PUSH TECH.
Можно использовать с амортизатором.
Выбор установочной площадки
Установочная площадка | Высота площадки H, мм | Артикул | |
---|---|---|---|
с евровинтами | под саморез | ||
![]() ![]() | 0 | 52C216M500C | |
2 | 520216M502C | 520201M5021 | |
4 | 520216M504C | 520201M5041 |
Регулировка фасада по высоте ±2 мм за счет овальных отверстий.
— рекомендуются для боковины толщиной 16 мм
и двери толщиной до 25 мм.
Нулевое вхождение позволяет применять петлю
в колоннах с выдвижными ящиками.
Установочные размеры
Расчет высоты площадки
Наложение двери S, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 0 | 2 | |||
18 | 0 | 2 | |||
17 | 0 | 2 | 4 | ||
16 | 2 | 4 | |||
15 | 2 | 4 | 6 | ||
14 | 4 | 6 | |||
13 | 4 | 6 | |||
12 | 6 | ||||
11 | 6 |
Установочные размеры
Расчет высоты площадки
Наложение двери S, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
11 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | 4 | ||
8 | 2 | 4 | |||
7 | 2 | 4 | 6 | ||
6 | 4 | 6 | |||
5 | 4 | 6 | |||
4 | 4 | ||||
3 | 6 |
Минимальная фуга в зависимости от толщины фасада
Данная таблица создана для определения минимального расстояния А (фуги), чтобы дверь толщиной Т могла открываться без выступа за пределы шкафа и при этом не мешала соседним дверям.
Минимальная фуга для дверей с радиусными кромками (R=1 мм) при заводской регулировке.
Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную установку.
Толщина фасада T, мм | Расстояние D от края двери до чашки, мм | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
26 | 13.55 | 12.55 | 11.55 | 10.55 | 9.50 |
25 | 8.10 | 7.25 | 6.25 | 5.25 | 4.25 |
24 | 6.80 | 5.85 | 4.90 | 3.90 | 3.15 |
23 | 0.55 | 3.50 | 3.55 | 3.00 | 2.20 |
22 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.20 |
21 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Присадка под чашку петли