Товар добавлен в избранное
ПерейтиМатериал: металл
Преимущества:
Крепеж: петли — саморезы с потайной головкой под крест; площадки — саморезы или евровинты.
Можно использовать с площадками для изменения угла установки.
Можно использовать разметочный шаблон.
Выбор типа установочной площадки
| Установочная площадка | Высота планки H, мм | Артикул | |
|---|---|---|---|
| под саморез | с евровинтами | ||
![]() | 0 | F058139746 | F058139761 |
| 2 | F058139747 | F058139762 | |
| 3 | F058139748 | F058139763 | |
| 9 | F058139881 | ||
Декоративные накладки на петли
| Внешний вид | Наименование | Логотип/ маркировка | Артикул |
|---|---|---|---|
![]() | декоративная накладка на плечо петли | по запросу | F072135500 |
![]() | декоративная накладка на чашку петли | F072135503 |
Установочные размеры
Накладной фасад +45°
Высота установочной площадки H=0 мм
| Наложение двери S, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22 | 40,5 | ||||
| 21 | 40,5 | 39 | |||
| 20 | 38,5 | 38 | 37,5 | ||
| 19 | 39,5 | 37,5 | 36,5 | ||
| 18 | 38 | 36 | |||
| 17 | 36,5 | ||||
| 16 | 35 | ||||
| 15 | 36,5 | 33,5 | |||
Вкладной фасад +45°
Высота установочной площадки H=9 мм
| Наложение двери S, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22 | 53 | ||||
| 21 | 53 | 51,5 | |||
| 20 | 51,5 | 50,5 | 50 | ||
| 19 | 52 | 50 | 49 | ||
| 18 | 50,5 | 48,5 | |||
| 17 | 49 | ||||
| 16 | 47,5 | ||||
| 15 | 49 | 46 | |||
Определение минимального зазора и фуги
Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.
Минимальный зазор — это зазор, образующийся
между торцом корпуса и закрытой дверью,
позволяющий свободно открыть дверь.
| Толщина двери T, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 |
| 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 21.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Минимальная фуга рассчитана для дверей
с радиусной кромкой (R = 1 мм)
при заводской регулировке.
| Толщина двери T, мм | Расстояние до чашки D, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 22.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 21.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 20.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 19.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 18.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 17.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 16.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Присадка под чашку петли


