Товар добавлен в избранное
ПерейтиКомплектация: механизм левый и правый, крепление для фасада левое и правое, декоративные заглушки на крепление для фасадов
Материал: металл, пластик
Особенности серии T-SLIM:
Внимание! Подбор комплекта осуществляется по формуле:
коэффициент мощности (LF) = высота двери (мм) × {вес двери (кг) + 2 × вес ручки (кг)}.
Вес двери, кг
Высота двери (KLH), мм | Коэффициент мощности (LF) | ||
---|---|---|---|
250-550 | 500-1100 | 1000-2250 | |
200 | 1,3-2,8 | 2,5-5,5 | 5,0-11,3 |
250 | 1,0-2,2 | 2,0-4,4 | 4,0-9,0 |
300 | 0,8-1,8 | 1,7-3,7 | 3,3-7,5 |
350 | 0,7-1,6 | 1,4-3,1 | 2,9-6,4 |
400 | 0,6-1,4 | 1,3-2,8 | 2,5-5,6 |
450 | 0,6-1,2 | 1,1-2,4 | 2,2-5,0 |
500 | 0,5-1,1 | 1,0-2,2 | 2,0-4,5 |
550 | 0,5-1,0 | 0,9-2,0 | 1,8-4,1 |
Врезной монтаж
Занимаемое пространство внутри корпуса — 2 мм.
Накладной монтаж
Занимаемое пространство внутри корпуса — 12 мм.
Требуется адаптер для накладного монтажа.
1. Механизмы.
2. Крепления для фасадов.
3. Декоративные заглушки.
4. Саморезы 3,5×13 мм.
5. Адаптеры для накладного монтажа.
6. Саморезы 3,5×25 мм.
Профиль венца (KP), мм
Толщина двери (KLS), мм | Верхняя панель корпуса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 |
18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 |
19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 |
20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 |
21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 |
22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 |
24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 |
26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 |
32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 |
Фуга (F), мм
Толщина двери (KLS), мм | Наложение фасада, верх. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 |
32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 |
Врезной монтаж
Фрезировка на боковине Фрезировка на фасадеНакладной монтаж
Установка на боковину Фрезировка на фасадеУсловные обозначения
F — фуга
FAO — наложение фасада, верхнее
FAS — наложение фасада, боковое
FH — высота фасада
KB — ширина корпуса
KLS — толщина двери
KOB — верхняя панель корпуса
KP — профиль венца
LF — коэффициент мощности
Внимание! Фурнитура под натяжением пружины!