Товар добавлен в избранное
ПерейтиМатериал: сталь
Используется с адаптером для сетчатых корзин.
Можно использовать с шариковыми направляющими серии 1045 как без плавного закрывания, так и с плавным закрыванием.
| Артикул | Высота C, мм | Ширина B, мм | Глубина A, мм |
|---|---|---|---|
| КС123040 | 120 | 300 | 400 |
| КС123550 | 350 | 500 | |
| КС124040 | 400 | 400 | |
| КС124045 | 450 | ||
| КС124050 | 500 | ||
| КС124545 | 450 | 450 | |
| КС125050 | 500 | 500 | |
| КС125060 | 600 | ||
| КС193550 | 190 | 350 | 500 |
| КС194040 | 400 | 400 | |
| КС194045 | 450 | ||
| КС194050 | 500 | ||
| КС194545 | 450 | 450 | |
| КС195050 | 500 | 500 | |
| КС195060 | 600 |
Для шариковых направляющих:
| Ширина корзины, мм | Размер корзины (В×Ш×Г), мм | Глубина проема Amin, мм | Используемая направляющая, мм | Минимальная высота проема Сmin, мм | Ширина проема Вmin, мм для направляющих толщиной 12,5 мм | Ширина проема Вmin, мм для направляющих толщиной 13 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 155 | 417, 422, 427, 432, 437, 442, 447 | 418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
| 120×400×450 | 460 | 450 | ||||
| 120×400×500 | 510 | 500 | ||||
| 190×400×400 | 410 | 400 | 225 | |||
| 190×400×450 | 460 | 450 | ||||
| 190×400×500 | 510 | 500 | ||||
| 450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 155 | 457, 462, 467, 472, 477, 482 | 458, 463, 468, 473, 478, 483 |
| 120×450×450 | 460 | 450 | ||||
| 190×450×400 | 410 | 400 | 225 | |||
| 190×450×450 | 460 | 450 | ||||
| 500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 155 | 522, 527, 532, 537, 542, 547, 552 | 523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
| 190×500×400 | 225 | |||||
| 120×500×500 | 510 | 500 | 155 | |||
| 190×500×500 | 225 | |||||
| 120×500×600 | 610 | 600 | 155 | |||
| 190×500×600 | 225 | |||||
| 600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 155 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
| 190×600×500 | 225 |
Для роликовых направляющих:
| Ширина корзины | Размер корзины (В×Ш×Г), мм | Глубина проема Amin, мм | Используемая направляющая, мм | Минимальная высота Сmin, мм | Ширина проема Вmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 140 | 418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
| 120×400×450 | 460 | 450 | |||
| 120×400×500 | 510 | 500 | |||
| 190×400×400 | 410 | 400 | 210 | ||
| 190×400×450 | 460 | 450 | |||
| 190×400×500 | 510 | 500 | |||
| 450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 140 | 458, 463, 468, 473, 478, 483 |
| 120×450×450 | 460 | 450 | |||
| 190×450×400 | 410 | 400 | 210 | ||
| 190×450×450 | 460 | 450 | |||
| 500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 140 | 523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
| 190×500×400 | 210 | ||||
| 120×500×500 | 510 | 500 | 140 | ||
| 190×500×500 | 210 | ||||
| 120×500×600 | 610 | 600 | 140 | ||
| 190×500×600 | 210 | ||||
| 600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 140 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
| 190×600×500 | 210 |

