Товар добавлен в избранное
ПерейтиМатериал: сталь
Используется с адаптером для сетчатых корзин.
| Цвет | Высота C, мм | Глубина A, мм | Ширина B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| серый | 120 | 400 | 400 | КС124040 |
| 450 | КС124045 | |||
| 500 | КС124050 | |||
| 450 | 450 | КС124545 | ||
| 500 | 500 | КС125050 | ||
| 600 | КС125060 | |||
| 190 | 400 | 400 | КС194040 | |
| 450 | КС194045 | |||
| 500 | КС194050 | |||
| 450 | 450 | КС194545 | ||
| 500 | 500 | КС195050 | ||
| 600 | КС195060 |

Для роликовых направляющих:
| Ширина корзины | Размер корзины (В×Ш×Г), мм | Глубина проема Amin, мм | Используемая направляющая, мм | Минимальная высота Сmin, мм | Ширина проема Вmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 140 | 418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
| 120×400×450 | 460 | 450 | |||
| 120×400×500 | 510 | 500 | |||
| 190×400×400 | 410 | 400 | 210 | ||
| 190×400×450 | 460 | 450 | |||
| 190×400×500 | 510 | 500 | |||
| 450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 140 | 458, 463, 468, 473, 478, 483 |
| 120×450×450 | 460 | 450 | |||
| 190×450×400 | 410 | 400 | 210 | ||
| 190×450×450 | 460 | 450 | |||
| 500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 140 | 523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
| 190×500×400 | 210 | ||||
| 120×500×500 | 510 | 500 | 140 | ||
| 190×500×500 | 210 | ||||
| 120×500×600 | 610 | 600 | 140 | ||
| 190×500×600 | 210 | ||||
| 600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 140 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
| 190×600×500 | 210 |
Для шариковых направляющих:
| Ширина корзины | Размер корзины (В×Ш×Г), мм | Глубина проема Amin, мм | Используемая направляющая, мм | Минимальная высота Сmin, мм | Ширина проема Вmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 155 | 419 424, 429, 434, 439, 444, 449 |
| 120×400×450 | 460 | 450 | |||
| 120×400×500 | 510 | 500 | |||
| 190×400×400 | 410 | 400 | 225 | ||
| 190×400×450 | 460 | 450 | |||
| 190×400×500 | 510 | 500 | |||
| 450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 155 | 459, 464, 469, 474, 479, 484 |
| 120×450×450 | 460 | 450 | |||
| 190×450×400 | 410 | 400 | 225 | ||
| 190×450×450 | 460 | 450 | |||
| 500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 155 | 524, 529, 534, 539, 544, 549, 554 |
| 190×500×400 | 225 | ||||
| 120×500×500 | 510 | 500 | 155 | ||
| 190×500×500 | 225 | ||||
| 120×500×600 | 610 | 600 | 155 | ||
| 190×500×600 | 225 | ||||
| 600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 155 | 628, 633, 638, 643, 648, 653, 658 |
| 190×600×500 | 225 |

